| 研究組職掌: | |
| 一、 | 農田灌溉管理自動化之研究發展事項。 |
| 二、 | 辦理或協助與農業水利有關之農業生態環境保護及農田災害預防,搶救等技術研究事項。 |
| 三、 | 水資源之開發,保護及水污染研究發展及追縱等事項。 |
| 四、 | 農業工程技術之研究改進事項。 |
| 五、 | 農業科技研習與國內外合作交流等事項。 |
| 六、 | 有關農業水利之研究發展事項。 |
| 七、 | 接受委託辦理有關本會創立宗旨之研究發展事項 |
| 八十五年度計劃名稱 | |
| 八十六年度計劃名稱 | 八十七年度計劃名稱 |
| 八十八年度計劃名稱 | 八十九年度計劃名稱 |
| 九十年度計劃名稱 | 九十一年度計劃名稱 |
| 九十二年度計劃名稱 | 九十三年度計劃名稱 |
| 九十四年度計畫名稱 | 九十五年度計畫名稱 |
| 九十六年度計畫名稱 | 九十七年度計畫名稱 |
| 01.高雄農田水利會灌區之缺水指數評估(Ⅱ) | ||
| 02.水質對畜牧生產之影響(Ⅱ)─飲水品質對乳牛生產性能及牛乳品質之影響 | ||
| 03.台灣農田水利會營運功能調整探討(一) | ||
| 04.遙測與地理資訊系統應用於灌區逕流係數之研究 | ||
| 05.水之頌--曹公圳灌溉區與水相關之文學作品之蒐集整理研究 | ||
| 06.高屏流域水資源系統給水可用度分析 | ||
| 07.高屏溪率定曲線之評估探討 | ||
| 08.高屏溪河床穩定性及大型混凝土塊攔河堰功效調查研究(第二階段)攔河堰消能與抗損功效之觀測調查及河床穩定性基本分析 | ||
| 09.室內循環水高密度養殖系統之整合、改良與推廣 | ||
| 10.水稻田轉作吳郭魚養殖之可行性評估 | ||
| 11.高屏溪流域流量分析與預測─時間序列法 | ||
| 12.曹公圳由高屏溪攔河堰取水之可行性研究 | ||
| 13.水田種水政策之相關策略─水稻深水栽培技術之研究 | ||
| 14.旗山溪中游段採砂對高雄農田水利會取水設施影響之研究 |
| 01.農業灌溉用水對地下水補注之調查評估(Ⅲ) | ||
| 02.水質對畜牧生產之影響(Ⅲ)---飲水品質對豬隻生產及繁殖性能之影響 | ||
| 03.台灣農田水利會營運功能調整探討(二) | ||
| 04.遙測與地理資訊系統應用於灌區逕流係數之研究(Ⅱ) | ||
| 05.高屏溪率定曲線之評估探討(Ⅱ) | ||
| 06.室內循環水密度養殖系統之整合.改良與推廣(Ⅱ) | ||
| 07.高屏溪流域流量分析與預測(Ⅱ)─時間序列法 | ||
| 08.高雄水利會灌區轉作銷日花卉特區可行性研究─以橋頭及岡山為研究標的 | ||
| 01.高雄水利會灌區轉作銷日花卉特區可行性研究─以橋頭及岡山為研究標的 | ||
| 02.水質對畜牧生產之影響(四)---活性水對肉雞生產性及雞肉品質之影響 | ||
| 03.阿公店水庫淤沙行為之模擬 | ||
| 04.農田水利會多角化經營研究系列三--高雄農田水利會經營區域水銀行評估研究 | ||
| 05.水之頌--臺灣南區與水相關之文學作品之蒐集整理研究 | ||
| 06.高屏溪利用河床蓄水之可行性研究 | ||
| 07.臭氧對室內高密度循環水養殖系統之影響分析 | ||
| 08.高雄農田水利會水質監測點之檢討評估 | ||
| 09.屏東隘寮圳水資源調配與管理策略探討 | ||
| 01.高雄農田水利會月眉、旗山站加強灌溉管理節餘水量用於二仁湖內灌區調配之檢討與研究 | ||
| 02.高屏溪流域資料短缺地區區域流量延時曲線之建立 | ||
| 03.「有機農畜產品」認證之評估計畫 | ||
| 04.農業部門的綠色國民所得帳研究 第一階段:(農業部門的綠色指標) | ||
| 05.高屏溪河床穩定性及大型混凝土塊攔河堰功效調查研究-第三階段堰與河床穩定性因素之加強規劃與分析 | ||
| 06.阿公店水庫整治將二仁、湖內灌區納入水庫灌溉區域內評估 | ||
| 07.甲仙鄉寶隆圳取水設施工法可行性研究評估 | ||
| 01.針對高雄農田水利會轄區復興渠、獅子頭圳應用生態工法可行性之研究 | ||
| 02.台灣地區河川河制定理之研究 | ||
| 01.小港地區農田灌溉水路渠道系統高程分析與應用之研究 | ||
| 02.台灣省高雄農田水利會會務探討之研究 | ||
| 03.農業用水路生態工法可行性之研究 | ||
| 01.高雄農田水利會轄區美濃灌區農業休閒發展之研究 | ||
| 01.美濃竹子門代天巡狩水德宮田野調查研究計畫 | ||
| 01.高雄農田水利會灌溉用水移用之研究 | ||
| 曹公圳多功能利用與發展策略之研究: | ||
| 02.農業經營與發展 | ||
| 03.文化資產與生活 | ||
| 04.水利建設與灌溉管理 | ||
| 05.社區親水 | ||
| 06.溼地公園 | ||
| 01.衛星影像與地理資訊系統應用於農地利用調查之研究-以旗山灌區中壇工作站為例 |